CRANK LENGTH | 曲柄长度 | 165 / 170 / 172.5 / 175MM |
CHAINRING | 齿片 | RPL-521-TT 48-32T / 46-30T / 44-32T / |
RPL-521-F-TT 50-34T / 46-34T | ||
BB SETS | BB 组 | PW-BB68+ / PW-BB86 |
CRANK MATERIAL CRANK FINISH COMPATIBILITY B.C.D | 曲柄材质 曲柄涂层 变速兼容 螺丝分布直径 | FORGED AL-6061-T6 BLACK SAND ANO. 11S / 10S / 9S 110 / 80MM |
CHAINLINE | 链条中心线 | 44MM |
CHAINRING MATERIAL | 齿片材质 | ALLOY(50T,48T,46T,44T,) / |
STEEL(34T,32T,30T) | ||
CHAINRING FINISH | 齿片涂层 | BLACK SAND ANO.(50T,48T,46T,44T,) / |
BLACK(34T,32T,30T)” | ||
Q-FACTOR / I-FACTOR | 曲柄后下叉距离 | 165.8 / 136.8MM |
158.3 / 129.3MM |
产品中心
PRODUCTS